Alle Arbeitstage der relevanten Steuerjahre in der Übersicht
Du musst für deine Steuererklärung noch schnell rausfinden, wie viele Arbeitstage das jeweilige Steuerjahr hat? – Kein Problem! Hier findest du die Arbeitstage 2025, 2024, 2023, 2022 und 2021 😎
Die Themen im Überblick
Abgabefrist ist überschritten 🥵
Jetzt schnell sein, am 02. September 2024 endete die Steuerfrist. Gib jetzt ab, bevor Briefe vom Finanzamt kommen!
1
Arbeitstage im Jahr 2025 🗓
Bundesland | Arbeitstage im Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏦 Baden-Württemberg | 250 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
🍺 Bayern | 249 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 |
🐻 Berlin | 252 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
🌾 Brandenburg | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
🍤 Bremen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
🚢 Hamburg | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
🕰 Hessen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
🏰 Mecklenburg-Vorpommern | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
💨 Niedersachsen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
🏭 Nordrhein-Westfalen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
🍷 Rheinland-Pfalz | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
🇫🇷 Saarland | 250 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 |
📚 Sachsen | 250 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 |
🍎 Sachsen-Anhalt | 250 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
🌊 Schleswig-Holstein | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
🌭 Thüringen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
2
Arbeitstage im Jahr 2024 🗓
Bundesland | Arbeitstage im Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏦Baden-Württemberg | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
🍺Bayern | 250 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
🐻Berlin | 252 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
🌾Brandenburg | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
🍤Bremen | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
🚢Hamburg | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
🕰Hessen | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
🏰Mecklenburg-Vorpommern | 251 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
💨Niedersachsen | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
🏭Nordrhein-Westfalen | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
🍷Rheinland-Pfalz | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
🇫🇷Saarland | 250 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
📚Sachsen | 250 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
🍎Sachsen-Anhalt | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
🌊Schleswig-Holstein | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
🌭Thürigen | 250 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 |
3
Arbeitstage im Jahr 2023 🗓
Bundesland | Arbeitstage im Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏦Baden-Württemberg | 251 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 |
🍺Bayern | 250 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
🐻Berlin | 253 | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 |
🌾Brandenburg | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 |
🍤Bremen | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 |
🚢Hamburg | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 |
🕰Hessen | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 |
🏰Mecklenburg-Vorpommern | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 |
💨Niedersachsen | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 |
🏭Nordrhein-Westfalen | 252 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 |
🍷Rheinland-Pfalz | 252 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 |
🇫🇷Saarland | 252 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 |
📚Sachsen | 252 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 |
🍎Sachsen-Anhalt | 252 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 |
🌊Schleswig-Holstein | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 |
🌭Thürigen | 253 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 |
4
Arbeitstage im Jahr 2022
Bundesland | Arbeitstage im Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏦Baden-Württemberg | 249 | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
🍺Bayern | 248 | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
🐻Berlin | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
🌾Brandenburg | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
🍤Bremen | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
🚢Hamburg | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
🕰Hessen | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
🏰Mecklenburg-Vorpommern | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
💨Niedersachsen | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
🏭Nordrhein-Westfalen | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
🍷Rheinland-Pfalz | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
🇫🇷Saarland | 249 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
📚Sachsen | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 |
🍎Sachsen-Anhalt | 250 | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
🌊Schleswig-Holstein | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
🌭Thürigen | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 19 |
5
Arbeitstage im Jahr 2021
Bundesland | Arbeitstage im Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏦Baden-Württemberg | 253 | 19 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
🍺Bayern | 253 | 19 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
🐻Berlin | 255 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🌾Brandenburg | 256 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🍤Bremen | 256 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🚢Hamburg | 256 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🕰Hessen | 256 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🏰Mecklenburg-Vorpommern | 256 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
💨Niedersachsen | 256 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🏭Nordrhein-Westfalen | 254 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
🍷Rheinland-Pfalz | 254 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
🇫🇷Saarland | 255 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
📚Sachsen | 255 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
🍎Sachsen-Anhalt | 255 | 19 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🌊Schleswig-Holstein | 256 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
🌭Thürigen | 255 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Fazit
Na, gerade wegen deiner Steuererklärung die Arbeitstage des Steuerjahres gecheckt? – Mach dir die Steuererklärung doch ein wenig leichter und benutz Steuerbot. Mit der Steuerbot-App sparst du dir eine Menge Stress und die Steuererklärung ist in 20 Minuten erledigt. Probier es doch mal aus 😉
Du hast Fragen zu Steuerbot? Schreib uns!
Unser Support steht dir jederzeit unter support@steuerbot.com zur Verfügung.
Garantierte Antwort in 24 Stunden
Wir machen keine leeren Versprechungen und halten uns dran.
Professionell und Kompetent
Auf unsere ausgebildeten Steuerexperten:innen ist immer Verlass.
Wie ein Freund
Denn mit Freunden ist das Leben schöner. Wir pflegen einen herzlichen und persönlichen Austausch mit dir.
Hat dir der Artikel weitergeholfen?
DISCLAIMER
Wir machen keine Steuerberatung. Wir ersetzen keine:n zertifizierte:n Steuerberater:in. Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos dazu findest du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.